Powierzchnia użytkowa: | 139.45 m2 |
---|---|
Powierzchnia zabudowy: | 132.15 m2 |
Wysokość budynku: | 8.42 m |
Powierzchnia dachu: | 223.50 m 2 |
Nachylenie dachu: | 42.00° |
Kubatura: | 771.00 m3 |
Szerokość działki | 21.00 m |
Długość działki | 19.30 m |
Poddasze | tak |
Piwnica | nie |
Garaż | nie |
Wersja murowana:
stan surowy zamknięty: 244 287 zł
systemem gospodarczym: 280 930 zł
Pod klucz: 407 145 zł
Wszystkie koszty szacunkowe. Wyliczono kalkulatorem ze strony MyBudujemy.pl